年度 | 西暦 | 会長 | 理事長 | 高体連のできごと | 文部省及び文部科学省の施策・スポーツのできごと等 |
23 | 1948 | 細川 潤一郎 | 〃 |
|
|
24 | 1949 | 〃 | 〃 |
|
|
25 | 1950 | 星 一雄 | 〃 |
|
|
26 | 1951 | 〃 | 〃 |
|
|
27 | 1952 | 〃 | 〃 |
|
|
28 | 1953 | 〃 | 〃 |
|
|
29 | 1954 | 〃 | 〃 |
|
|
30 | 1955 | 〃 | 〃 |
|
|
31 |
1956 |
小松 直行 |
〃 |
|
|
32 | 1957 | 〃 | 〃 |
|
|
33 | 1958 | 両角 英運 | 〃 |
|
|
34 | 1959 | 〃 | 〃 |
|
|
35 | 1960 | 〃 | 高田 通 |
|
|
36 | 1961 | 〃 | 〃 |
|
|
37 | 1962 | 岩下 富蔵 | 〃 |
|
|
38 | 1963 | 〃 | 尾崎 剛毅 |
|
|
39 | 1964 | 尾崎 剛毅 | 宮崎 米吉 |
|
|
40 | 1965 | 田中喜一郎 | 新井 廸之 |
|
|
41 |
1966 |
〃 |
〃 |
|
|
42 | 1967 | 〃 | 〃 |
|
|
43 | 1968 | 新井 廸之 | 藤崎 寛行 |
|
|
44 | 1969 | 〃 | 〃 |
|
|
45 | 1970 | 宮田 豊太郎 | 湯野 正憲 |
|
|
46 | 1971 | 〃 | 〃 |
|
|
47 | 1972 | 岸田 文男 | 〃 |
|
|
48 | 1973 | 〃 | 〃 |
|
|
49 | 1974 | 〃 | 磨井 洋一 |
|
|
50 | 1975 | 井上 敬一 | 〃 |
|
|
51 |
1976 |
根津 哲夫 |
〃 |
|
|
52 | 1977 | 磨井 洋一 | 重田 一 |
|
|
53 | 1978 | 〃 | 〃 |
|
|
54 | 1979 | 風巻 磊蔵 | 鈴木 英久 |
|
|
55 | 1980 | 〃 | 〃 |
|
|
56 | 1981 | 鈴木 英久 | 松原 久三 |
|
|
57 | 1982 | 〃 | 〃 |
|
|
58 | 1983 | 〃 | 〃 |
|
|
59 | 1984 | 大野 慎一郎 | 〃 |
|
|
60 | 1985 | 家弓 鐵矢 | 藤川 侃二 |
|
|
61 |
1986 |
〃 |
〃 |
||
62 | 1987 | 〃 | 〃 |
|
|
63 | 1988 | 福田 満雄 | 内藤 隆 |
|
|
元 |
1989 |
〃 |
〃 |
|
|
2 | 1990 | 〃 | 〃 |
|
|
3 | 1991 | 〃 | 〃 |
|
|
4 | 1992 | 〃 | 金原 達人 |
|
|
5 | 1993 | 久野 猛 | 〃 |
|
|
6 | 1994 | 〃 | 岡本 裕之 |
|
|
7 | 1995 | 〃 | 〃 |
|
|
8 | 1996 | 〃 | 高田 日呂美 |
|
|
9 | 1997 | 〃 | 〃 |
|
|
10 | 1998 | 河上 一雄 | 〃 |
|
|
11 | 1999 | 〃 | 高田 日呂美 |
|
|
12 | 2000 | 〃 | 石川 和昭 | 財団法人 全国高等学校体育連盟発足(13年3月9日) |
|
会長 | 専務理事 | ||||
13 | 2001 | 河上 一雄 | 岡村 忠典 |
|
|
14 | 2002 | 天沼 照夫 | 岡村 忠典 |
|
|
15 | 2003 | 天沼 照夫 | 岡村 忠典 |
|
|
16 | 2004 | 天沼 照夫 | 梅村 和伸 |
|
|
17 | 2005 | 天沼 照夫 | 梅村 和伸 |
|
|
18 | 2006 | 天沼 照夫 |
梅村 和伸 |
|
|
19 | 2007 | 坂田 敬一 | 梅村 和伸 |
|
|
20 | 2008 | 坂田 敬一 | 梅村 和伸 |
|
|
21 | 2009 | 三田 清一 | 梅村 和伸 |
|
|
22 | 2010 | 三田 清一 | 梅村 和伸 |
|
|
23 | 2011 | 三田 清一 | 梅村 和伸 |
|
|
24 | 2012 | 三田 清一 | 梅村 和伸 |
|
|
25 | 2013 | 平池 徳見 小 野 力 |
梅村 和伸 |
|
|
26 | 2014 | 小 野 力 | 石川惠一郎 |
|
|
27 | 2015 | 小 野 力 | 石川惠一郎 |
|
|
28 | 2016 | 岡田 正治 | 奈良 隆 |
|
|
29 | 2017 | 岡田 正治 | 奈良 隆 |
|
|
平30 | 2018 | 岡田 正治 | 奈良 隆 |
|
|
令元 | 2019 | 岡田 正治 | 奈良 隆 |
|
|
令2 | 2020 | 岡田 正治 | 奈良 隆 |
|
|
令3 | 2021 | 岡田 正治 | 奈良 隆 |
|
|
令4 | 2022 | 岡田 正治 | 奈良 隆 |
|